Spetsifikatsioon | |
---|---|
Weight | 33.7 kg |
Grid voltage | 3 x 400 V |
Warranty | 2 a (pikendatav 3-le) |
Keevitusvool min. | 3 A |
Welding process | MIG/MAG, MMA, TIG DC |
Welding power MIG/MAG | 320A / 40% |
Cooling | Gas cooling |
Keevitusvool max. | 320 A |
Avatud vooluahela pinge | 71 V |
Võrgusagedus | 50 – 60 Hz |
Welding power TIG | 320A / 40% |
Welding power MMA | 320A / 40% |
Fuse / circuit breaker | 35 A (klass B) |
Märkused | NB! Komplektis on ainult vooluallikas! |
Võrgupinge tolerants | +/–15% |
Asendustooted
Allalaetavad failid
-
TPS_320i-600i_User_Manual_RU.pdfLae fail alla
-
TPS_320i-600i_User_Manual_ENG.pdfLae fail alla
-
TPS_320i-600i_User_Manual_EST.pdfLae fail alla